Aadress
E-posti aadress
Telefoninumber
https://themo.ioThemo – Choose Affordable and Clean Electric HeatingThemo's innovation is an algorithm that optimizes the price of exchange electricity and the consumption of electricity. Themo offers an easy and environmentally friendly way to save on electricity consumed by heating.
Nimi
Smart Load Solutions OÜ
Registrikood
12764599
Käibemaksukohuslase number
EE101769839
Õiguslik vorm
OÜ - Osaühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
05.12.2014 (11)
Majandusaasta
01.01-31.12
Kapital
101 900.32 €
Tegevusala
27901 - Muude elektriseadmete tootmine 62201 - 62101 -
-
-
-
-
-
-
-
Puudub
-
-
| Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
|---|---|---|---|---|
| Sven Illing
| - | - | - | Nõukogu liige |
| Peeter-Jass Pikk
| - | - | - | Nõukogu liige |
| Rasmus Udde
| - | - | - | Nõukogu liige |
| Priit Uuemaa
| - | - | - | Nõukogu esimees |
| Markus Veli Taneli Perkkiö
| - | Juhatuse liige | - | |
| Tansaniit OÜ 12933760 | 1% - 988.60 EUR | - | - | |
| Priit Aarma
| 0% - 94.00 EUR | - | - | |
| Sunly Innovation 2 OÜ 16368371 | 9% - 9 125.48 EUR | - | - | |
| ALMIC Holding OÜ 16936554 | 1% - 896.00 EUR | - | - | |
| Sunly Innovation OÜ 11592334 | 8% - 7 928.00 EUR | - | - | |
| Märt Uuemaa
| 1% - 782.00 EUR | - | - | Asutaja |
| Pointpin OÜ 11098309 | 1% - 760.45 EUR | - | - | |
| Usaldusfond StartupIst Ventures Fund I 16237394 | 1% - 744.67 EUR | - | - | |
| Sarapuu Capital OÜ 14268025 | 4% - 4 560.10 EUR | - | - | |
| Excedea OÜ 11434015 | 0% - 415.76 EUR | - | - | |
| Carl-Georg Porth
| 0% - 400.00 EUR | - | - | |
| OÜ Tikrikast 14476887 | 0% - 380.23 EUR | - | - | |
| Tanel Aruväli
| 0% - 368.00 EUR | - | - | |
| VeTa Invest OÜ 14116404 | 0% - 344.00 EUR | - | - | |
| TÕNIS ŠTRIK
| 0% - 32.00 EUR | - | - | |
| Innovestor OÜ 11572389 | 0% - 304.18 EUR | - | - | |
| Smart Load Solutions OÜ 12764599 | 3% - 3 022.00 EUR | - | - | |
| Nostra MGT OÜ 14654461 | 3% - 2 784.45 EUR | - | - | |
| Baltic Energy Asset Management OÜ 12589943 | 3% - 2 688.00 EUR | - | - | |
| Buildit Invest OÜ 12649504 | 3% - 2 688.00 EUR | - | - | |
| Valmar Raigo
| 0% - 261.00 EUR | - | - | |
| Concept Production OÜ 11931397 | 0% - 256.00 EUR | - | - | |
| Innovesting OÜ 14903935 | 3% - 2 552.00 EUR | - | - | |
| aktsiaselts Tiksoja Puidugrupp 10151651 | 2% - 2 281.37 EUR | - | - | |
| Madis Uuemaa
| 2% - 2 156.00 EUR | Juhatuse liige | - | Asutaja |
| Manau Holding OÜ 16624375 | 20% - 20 566.00 EUR | - | - | |
| Fitnessmaailm OÜ 14643546 | 0% - 200.00 EUR | - | - | |
| Detcase OÜ 12100681 | 2% - 1 612.41 EUR | - | - | |
| Kristen Niilop
| 0% - 156.28 EUR | - | - | |
| iCapital OÜ 11673067 | 0% - 152.09 EUR | - | - | |
| Lõuna Energia OÜ 11139379 | 1% - 1 414.70 EUR | - | - | |
| OÜ Meie Dallas 11213762 | 1% - 1 368.82 EUR | - | - | |
| Taaniel Uleksin
| 0% - 124.00 EUR | - | - | |
| Allan Puusepp
| 1% - 1 174.00 EUR | - | - | Asutaja |
| Elre OÜ 12826722 | 1% - 1 086.11 EUR | - | - |
| Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
|---|---|---|---|---|
| Smart Load Solutions OÜ 12764599 | 3% - 3 022.00 EUR | - | - |