Helitehas OÜ

14807195

Üldinfo

Nimi

Helitehas OÜ

Registrikood

14807195

Käibemaksukohuslase number

EE102495131

Õiguslik vorm

OÜ - Osaühing

Staatus

Registrisse kantud

Asutamise kuupäev

18.09.2019 (6)

Majandusaasta

01.01-31.12

Kapital

2 500.00 €

Tegevusala

56301 - Jookide serveerimine 90311 -

Käive

350 160 €

Perioodi puhaskasum (kahjum)

4 864 €

Kasumimarginaal

1%

Keskmine brutopalk

-

Kokku omakapital

27 533 €

Töötajate arv

0

Aastaaruanne

Esitatud

Maksuvõlg

Puudub

Omakapitali tootlikkus

18%

Varade tootlikkus

10%

Seotud isikud

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja

Antti Tsugart

50% - 1 250.00 EUR Juhatuse liige Otsene osalus

Raimo Laid

50% - 1 250.00 EUR Juhatuse liige Otsene osalus

Finantsinfo

2020
30.06.2021
2021
30.06.2022
2022
25.04.2023
2023
05.03.2024
2024
27.03.2025
Müügitulu 76 453 € 42 820 € 264 376 € 319 422 € 350 160 €
Perioodi puhaskasum (kahjum) 7 967 € 12 558 € 5 739 € 3 905 € 4 864 €
Kasumimarginaal 10% 29% 2% 1% 1%
Käibevara 13 498 € 26 403 € 34 834 € 46 906 € 48 053 €
Põhivara - - - 1 168 € 1 168 €
Varad kokku 13 498 € 26 403 € 34 834 € 48 074 € 49 221 €
Lühiajalised kohustised 3 031 € 3 378 € 6 070 € 15 405 € 21 688 €
Pikaajalised kohustised - 0 € 0 € 0 € 0 €
Kohustised kokku - - - - -
Osa- või aktsiakapital - - - - -
Kokku omakapital 10 467 € 23 025 € 28 764 € 32 669 € 27 533 €
Töötajate arv 0 0 2 0 0

Tasutud maksud, maksustatav käive ja töötajate arv

Käive
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Töötajate arv
2025 Q4 203 445 € 15 293 € 5 798 € 11
2025 Q3 26 843 € 0 € 548 € 11
2025 Q2 127 407 € 8 358 € 3 661 € 10
2025 Q1 99 390 € 10 542 € 3 705 € 11
2024 Q4 147 631 € 11 340 € 3 708 € 10
2024 Q3 42 217 € 0 € 449 € 10
2024 Q2 111 906 € 8 246 € 3 858 € 10
2024 Q1 82 743 € 6 950 € 3 724 € 10
2023 Q4 160 475 € 13 545 € 4 596 € 11
2023 Q3 37 528 € 1 737 € 2 163 € 11
2023 Q2 62 267 € 4 686 € 3 261 € 15
2023 Q1 55 409 € 3 964 € 3 709 € 15
2022 Q4 143 310 € 9 353 € 3 482 € 16
2022 Q3 26 914 € 1 366 € 1 044 € 16
2022 Q2 39 999 € 1 639 € 0 € 4
2022 Q1 - - - -