https://gosupersimple.comSupersimple | AI for Enterprise IntelligenceSupersimple combines Business Intelligence and Enterprise Search using powerful AI, bringing together your entire company's knowledge.
Nimi
Supersimple Technology OÜ
Registrikood
16438035
Käibemaksukohuslase number
EE102487084
Õiguslik vorm
OÜ - Osaühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
08.02.2022 (3)
Majandusaasta
01.01-31.12
Kapital
12 117.76 €
Tegevusala
62101 -
-
-
-
-
-
-
-
Puudub
-
-
| Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
|---|---|---|---|---|
| Shuhari OÜ 14826465 | 1% - 71.40 EUR | - | - | |
| Lindermann, Birnbaum & Kasela OÜ 10687788 | 0% - 59.48 EUR | - | - | |
| Osaühing Wavefox 11163432 | 0% - 59.48 EUR | - | - | |
| Usaldusfond Specialist VC Primary and Secondary Fund II 16392077 | 3% - 356.92 EUR | - | - | |
| Chilli Invest OÜ 12329159 | 0% - 23.80 EUR | - | - | |
| Tera Ventures II Usaldusfond 14510443 | 12% - 1 427.72 EUR | - | - | |
| Marko Klopets
| 83% - 10 000.00 EUR | Juhatuse liige | - | Asutaja |