KC Solar3 OÜ

16516817

Üldinfo

Nimi

KC Solar3 OÜ

Registrikood

16516817

Käibemaksukohuslase number

EE102504514

Õiguslik vorm

OÜ - Osaühing

Staatus

Registrisse kantud

Asutamise kuupäev

09.06.2022 (3)

Majandusaasta

01.01-31.12

Kapital

2 500.00 €

Tegevusala

35123 -

Käive

2 201 553 €

Perioodi puhaskasum (kahjum)

626 696 €

Kasumimarginaal

28%

Keskmine brutopalk

-

Kokku omakapital

5 305 488 €

Töötajate arv

0

Aastaaruanne

Esitatud

Maksuvõlg

Puudub

Omakapitali tootlikkus

12%

Varade tootlikkus

2%

Seotud isikud

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja

Kaido Jõeleht

- - Kaudne osalus

Mart Peling

- Juhatuse liige -

Mihkel Loorits

- Juhatuse liige -

Ott Antsmaa

- Juhatuse liige -

KC Energy OÜ

16051063

100% - 2 500.00 EUR - -

Finantsinfo

2022
30.06.2023
2023
30.06.2024
2024
30.06.2025
Müügitulu 3 707 147 € 2 374 251 € 2 201 553 €
Perioodi puhaskasum (kahjum) 4 174 878 € 602 137 € 626 696 €
Kasumimarginaal 113% 25% 28%
Käibevara 2 825 777 € 1 557 115 € 902 756 €
Põhivara 34 139 748 € 33 265 168 € 31 740 464 €
Varad kokku 36 965 524 € 34 822 284 € 32 643 220 €
Lühiajalised kohustised 2 596 382 € 2 626 934 € 2 563 273 €
Pikaajalised kohustised 30 191 764 € 27 415 834 € 24 774 458 €
Kohustised kokku 32 788 146 € 30 042 768 € 27 337 731 €
Osa- või aktsiakapital - - -
Kokku omakapital 4 177 378 € 4 779 515 € 5 305 488 €
Töötajate arv 0 0 0

Tasutud maksud, maksustatav käive ja töötajate arv

Käive
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Töötajate arv
2025 Q4 326 076 € 56 201 € 0 € -
2025 Q3 402 618 € 54 765 € 0 € -
2025 Q2 383 990 € 59 463 € 0 € -
2025 Q1 179 107 € 17 771 € 0 € -
2024 Q4 406 584 € 66 920 € 0 € -
2024 Q3 655 833 € 126 711 € 0 € -
2024 Q2 15 353 € 0 € 0 € -
2024 Q1 2 456 € 0 € 0 € -
2023 Q4 477 331 € 74 928 € 0 € -
2023 Q3 972 366 € 169 687 € 0 € -
2023 Q2 719 629 € 114 924 € 0 € -
2023 Q1 177 479 € 0 € 0 € -
2022 Q4 1 335 948 € 231 717 € 0 € -
2022 Q3 1 749 500 € 345 893 € 0 € -
2022 Q2 - - - -
2022 Q1 - - - -