AMERSON OÜ

16492413

Yleistä tietoa

Nimi

AMERSON OÜ

Rekisterikoodi

16492413

ALV-numero

EE102499878

Tyyppi

OÜ - Osakeyhtiö

Tila

Rekisteröity

Perustamispäivä

03.05.2022 (4)

Tilikausi

01.01-31.12

Pääoma

2 500.00 €

Toiminta

95311 -

Liikevaihto

20 608 €

Voitto

460 €

Voittomarginaali

2%

Bruttopalkka

-

Oma pääoma

672 €

Työntekijät

0

Vuosikertomus

Toimitettu

Verovelat

Ei verovelkoja

Oman pääoman tuotto

68%

Varallisuuden tuotto

3%

Liittyvät osapuolet

Omistaja Edustaja Hyödyllinen omistaja

Andres Pajumets

100% - 2 500.00 EUR Hallituksen jäsen Suora omistus

Taloudelliset tiedot

2022
18.06.2023
2023
30.06.2024
2024
18.06.2025
Kokonaisliikevaihto 5 021 € 7 910 € 20 608 €
Nettovoitto (tappio) kaudelle -554 € -1 734 € 460 €
Voittomarginaali -11% -22% 2%
Käyttöomaisuus 5 523 € 9 161 € 10 928 €
Pysyvät vastaavat 271 € 1 300 € 3 031 €
Kokonaisvarat 5 794 € 10 461 € 13 959 €
Lyhytaikaiset velat 2 848 € 4 849 € 5 687 €
Pitkäaikaiset velat 1 000 € 5 400 € 7 600 €
Kokonaisvelat 3 848 € 10 249 € 13 287 €
Osakepääoma - - -
Oma pääoma 1 946 € 212 € 672 €
Työntekijöiden määrä 0 0 0

Maksetut verot, verollinen liikevaihto ja työntekijöiden lukumäärä

Liikevaihto
Valtion verot
Työvoimaverot ja maksut
Työntekijät
2025 Q4 6 757 € 644 € 0 € -
2025 Q3 11 400 € 963 € 0 € -
2025 Q2 19 814 € 3 131 € 0 € -
2025 Q1 2 661 € 134 € 0 € -
2024 Q4 5 914 € 529 € 0 € -
2024 Q3 11 899 € 1 207 € 0 € -
2024 Q2 7 766 € 469 € 0 € -
2024 Q1 3 563 € 140 € 0 € -
2023 Q4 2 835 € 43 € 0 € -
2023 Q3 4 160 € 225 € 0 € -
2023 Q2 2 400 € 147 € 0 € -
2023 Q1 4 777 € 14 € 0 € -
2022 Q4 1 164 € 55 € 0 € -
2022 Q3 10 829 € 193 € 0 € -
2022 Q2 - - - -
2022 Q1 - - - -