Nimi
Mikrovara OÜ
Rekisterikoodi
16924746
Tyyppi
OÜ - Osakeyhtiö
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
19.02.2024 (2)
Tilikausi
01.01-31.12
Pääoma
100.00 €
Toiminta
8559 - Muu muualla luokittelematon koulutus
900 €
1 867 €
207%
-
1 967 €
0
Toimitettu
Ei verovelkoja
95%
0%
| Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | |
|---|---|---|---|
| Siim Kuusik
| 100% - 100.00 EUR | Hallituksen jäsen | Suora omistus |
| Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | |
|---|---|---|---|
| Makrovara UÜ 17163321 | - | Äänetön yhtiömies | - |
| Catimbra Hobusetall UÜ 17163373 | - | Äänetön yhtiömies | - |
| Usaldusühing ALBARANOS 14190085 | - | Vastuunalainen yhtiömies | - |
| Usaldusühing BARANOVIČ & Associates 12943630 | - | Vastuunalainen yhtiömies | - |
| Monteverde Holdings OÜ 14074315 | 70% - 7 000.00 EUR | - | - |
| Coyana Investeeringud OÜ 10151065 | 100% - 50 000.00 EUR | - | - |
| Via Verenni OÜ 14003545 | 79% - 25 250.00 EUR | - | - |
| Albano Investments OÜ 14001535 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - |
| Emajõe Investeeringud OÜ 16207565 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - |
| Malerba OÜ 14041735 | 90% - 22 525.00 EUR | - | - |
| Emafirma OÜ 12820040 | 67% - 2 000.00 EUR | - | - |
| Ulpianus OÜ 11982621 | 68% - 16 900.00 EUR | - | - |
| Oravatäku Farm OÜ 12993130 | 100% - 10 000.00 EUR | - | - |
| Pihva Veisefarm OÜ 16104606 | 100% - 10 000.00 EUR | - | - |
| ALFANORD OÜ 14110873 | 100% - 10 000.00 EUR | - | - |
| Anime Nere OÜ 14800000 | 100% - 10 000.00 EUR | - | - |
| Bandera OÜ 10007167 | 100% - 10 000.00 EUR | - | - |
| Bellaverde OÜ 10209155 | 100% - 10 000.00 EUR | - | - |
| Laanevana OÜ 10018923 | 100% - 10 000.00 EUR | - | - |
| Oravatäku Vutifarm OÜ 17230514 | 100% - 10.00 EUR | - | - |
| 2024 10.10.2025 | |
|---|---|
| Kokonaisliikevaihto | 900 € |
| Nettovoitto (tappio) kaudelle | 1 867 € |
| Voittomarginaali | 207% |
| Käyttöomaisuus | 15 677 € |
| Pysyvät vastaavat | 1 367 300 € |
| Kokonaisvarat | 1 382 977 € |
| Lyhytaikaiset velat | 8 610 € |
| Pitkäaikaiset velat | 1 372 400 € |
| Kokonaisvelat | 1 381 010 € |
| Osakepääoma | - |
| Oma pääoma | 1 967 € |
| Työntekijöiden määrä | 0 |