Crosschem OÜ

16482142

Üldinfo

Nimi

Crosschem OÜ

Registrikood

16482142

Käibemaksukohuslase number

EE102514643

Õiguslik vorm

OÜ - Osaühing

Staatus

Registrisse kantud

Asutamise kuupäev

18.04.2022 (3)

Majandusaasta

01.01-31.12

Kapital

2 500.00 €

Tegevusala

20151 - Väetiste ja lämmastikuühendite tootmine 5221 - Maismaaveondust teenindavad tegevusalad 47921 -

Käive

659 307 €

Perioodi puhaskasum (kahjum)

-101 087 €

Kasumimarginaal

-15%

Keskmine brutopalk

2 101 €

(hinnang on ligikaudne)

Kokku omakapital

-163 048 €

Töötajate arv

2

Aastaaruanne

Esitatud

Maksuvõlg

Puudub

Omakapitali tootlikkus

62%

Varade tootlikkus

-22%

Seotud isikud

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja

Andres Linnas

- - Kaudne osalus

Antti Moppel

- Juhatuse liige Kaudne osalus

aktsiaselts AQUA MARINA

10120426

50% - 1 250.00 EUR - -

Finantsinfo

2022
11.05.2023
2023
30.06.2024
2024
30.06.2025
Müügitulu 191 339 € 951 327 € 659 307 €
Perioodi puhaskasum (kahjum) 2 347 € -66 808 € -101 087 €
Kasumimarginaal 1% -7% -15%
Käibevara 298 888 € 248 784 € 220 052 €
Põhivara 240 979 € 252 523 € 235 079 €
Varad kokku 539 867 € 501 307 € 455 131 €
Lühiajalised kohustised 135 020 € 163 268 € 218 179 €
Pikaajalised kohustised 400 000 € 400 000 € 400 000 €
Kohustised kokku 535 020 € 563 268 € 618 179 €
Osa- või aktsiakapital - - -
Kokku omakapital 4 847 € -61 961 € -163 048 €
Töötajate arv 1 2 2

Tasutud maksud, maksustatav käive ja töötajate arv

Käive
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Töötajate arv
2025 Q4 245 288 € 14 038 € 3 879 € 3
2025 Q3 396 478 € 46 140 € 3 862 € 3
2025 Q2 292 325 € 19 330 € 4 123 € 3
2025 Q1 438 672 € 44 049 € 2 843 € 3
2024 Q4 80 950 € 11 905 € 7 035 € 3
2024 Q3 274 031 € 35 758 € 8 230 € 3
2024 Q2 435 526 € 53 791 € 9 203 € 3
2024 Q1 443 301 € 45 170 € 8 009 € 3
2023 Q4 355 918 € 38 939 € 6 306 € 2
2023 Q3 196 650 € 22 109 € 6 411 € 2
2023 Q2 597 071 € 66 369 € 7 693 € 2
2023 Q1 484 364 € 54 342 € 5 936 € 2
2022 Q4 297 982 € 9 857 € 1 981 € 2
2022 Q3 222 556 € - - 2
2022 Q2 - - - -
2022 Q1 - - - -