Crosschem OÜ

16482142

Yleistä tietoa

Nimi

Crosschem OÜ

Rekisterikoodi

16482142

ALV-numero

EE102514643

Tyyppi

OÜ - Osakeyhtiö

Tila

Rekisteröity

Perustamispäivä

18.04.2022 (3)

Tilikausi

01.01-31.12

Pääoma

2 500.00 €

Toiminta

20151 - Lannoitteiden ja typpiyhdisteiden valmistus 5221 - Maakuljetuksiin liittyvät palvelut 47921 -

Liikevaihto

659 307 €

Voitto

-101 087 €

Voittomarginaali

-15%

Bruttopalkka

2 101 €

(arvio on suuntaa antava)

Oma pääoma

-163 048 €

Työntekijät

2

Vuosikertomus

Toimitettu

Verovelat

Ei verovelkoja

Oman pääoman tuotto

62%

Varallisuuden tuotto

-22%

Liittyvät osapuolet

Omistaja Edustaja Hyödyllinen omistaja

Andres Linnas

- - Välillinen omistus

Antti Moppel

- Hallituksen jäsen Välillinen omistus

aktsiaselts AQUA MARINA

10120426

50% - 1 250.00 EUR - -

Taloudelliset tiedot

2022
11.05.2023
2023
30.06.2024
2024
30.06.2025
Kokonaisliikevaihto 191 339 € 951 327 € 659 307 €
Nettovoitto (tappio) kaudelle 2 347 € -66 808 € -101 087 €
Voittomarginaali 1% -7% -15%
Käyttöomaisuus 298 888 € 248 784 € 220 052 €
Pysyvät vastaavat 240 979 € 252 523 € 235 079 €
Kokonaisvarat 539 867 € 501 307 € 455 131 €
Lyhytaikaiset velat 135 020 € 163 268 € 218 179 €
Pitkäaikaiset velat 400 000 € 400 000 € 400 000 €
Kokonaisvelat 535 020 € 563 268 € 618 179 €
Osakepääoma - - -
Oma pääoma 4 847 € -61 961 € -163 048 €
Työntekijöiden määrä 1 2 2

Maksetut verot, verollinen liikevaihto ja työntekijöiden lukumäärä

Liikevaihto
Valtion verot
Työvoimaverot ja maksut
Työntekijät
2025 Q4 245 288 € 14 038 € 3 879 € 3
2025 Q3 396 478 € 46 140 € 3 862 € 3
2025 Q2 292 325 € 19 330 € 4 123 € 3
2025 Q1 438 672 € 44 049 € 2 843 € 3
2024 Q4 80 950 € 11 905 € 7 035 € 3
2024 Q3 274 031 € 35 758 € 8 230 € 3
2024 Q2 435 526 € 53 791 € 9 203 € 3
2024 Q1 443 301 € 45 170 € 8 009 € 3
2023 Q4 355 918 € 38 939 € 6 306 € 2
2023 Q3 196 650 € 22 109 € 6 411 € 2
2023 Q2 597 071 € 66 369 € 7 693 € 2
2023 Q1 484 364 € 54 342 € 5 936 € 2
2022 Q4 297 982 € 9 857 € 1 981 € 2
2022 Q3 222 556 € - - 2
2022 Q2 - - - -
2022 Q1 - - - -