Название
Karsas OÜ
Регистрационный код
14399610
Тип
OÜ - Общество с ограниченной ответственностью
Статус
Зарегистрирована
Дата основания
02.01.2018 (8)
Финансовый год
01.01-31.12
Капитал
2 500.00 €
Деятельность
82911 - Деятельность коллекторских агентств и кредитных бюро
-
-
-
-
-
0
Не представлено
Нет налоговых задолженностей
-
-
| Владелец | Представитель | Выгодоприобретатель | |
|---|---|---|---|
| Tarmo Noot
| - | Член правления | Член высшего управленческого органа, т.е. член правления или наблюдательного совета |
| Üheksavara OÜ 12934541 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - |
| Владелец | Представитель | Выгодоприобретатель | |
|---|---|---|---|
| Osaühing EINTON 11350766 | 100% - 2 556.00 EUR | - | - |
| OrbitaCapital OÜ 14323333 | 100% - 2 508.00 EUR | - | - |
| Marmaar Building OÜ 14886102 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - |
| Workila OÜ 14396007 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - |
| EGR OÜ 12743870 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - |
| ABC Express OÜ 12622758 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - |
| OÜ Lilli päike 14884706 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - |
| OÜ Lilli särts 14884913 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - |
| OÜ Lilli Tehnik 14882446 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - |
| OÜ Lilli vool 14884876 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - |
| OÜ Starhold 16759081 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - |
| RIIDEREN OÜ 16036431 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - |
| SkanVen OÜ 14814203 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - |
| SKOODA OÜ 12985739 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - |
| MDC Element OÜ 14191245 | 67% - 1 666.00 EUR | - | - |
| 2019 17.11.2021 | |
|---|---|
| Общий доход | 18 700 € |
| Чистая прибыль (убыток) за период | 27 520 € |
| Рентабельность | 147% |
| Оборотные активы | 8 604 € |
| Внеоборотные активы | 299 500 € |
| Общие активы | 308 104 € |
| Краткосрочные обязательства | 0 € |
| Долгосрочные обязательства | 297 959 € |
| Общие обязательства | - |
| Уставной капитал | - |
| Собственный капитал | 10 145 € |
| Сотрудники | 0 |