OÜ FPSoft

16387691

Üldinfo

Nimi

OÜ FPSoft

Registrikood

16387691

Käibemaksukohuslase number

EE102477557

Õiguslik vorm

OÜ - Osaühing

Staatus

Registrisse kantud

Asutamise kuupäev

13.12.2021 (4)

Majandusaasta

01.01-31.12

Kapital

2 500.00 €

Tegevusala

62201 -

Käive

84 651 €

Perioodi puhaskasum (kahjum)

46 779 €

Kasumimarginaal

55%

Keskmine brutopalk

1 335 €

(hinnang on ligikaudne)

Kokku omakapital

52 282 €

Töötajate arv

1

Aastaaruanne

Esitatud

Maksuvõlg

Puudub

Omakapitali tootlikkus

89%

Varade tootlikkus

85%

Seotud isikud

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja

Joosep Jääger

100% - 2 500.00 EUR Juhatuse liige Otsene osalus

Finantsinfo

2022
23.03.2023
2023
30.06.2024
2024
30.06.2025
Müügitulu 50 552 € 83 269 € 84 651 €
Perioodi puhaskasum (kahjum) 35 708 € 49 678 € 46 779 €
Kasumimarginaal 71% 60% 55%
Käibevara 19 393 € 48 932 € 49 981 €
Põhivara 23 129 € 6 459 € 5 052 €
Varad kokku 42 522 € 55 391 € 55 033 €
Lühiajalised kohustised 6 714 € 1 866 € 2 751 €
Pikaajalised kohustised - - -
Kohustised kokku - - -
Osa- või aktsiakapital - - -
Kokku omakapital 35 808 € 53 525 € 52 282 €
Töötajate arv 1 1 1

Tasutud maksud, maksustatav käive ja töötajate arv

Käive
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Töötajate arv
2025 Q4 19 978 € 2 163 € 2 338 € 1
2025 Q3 21 937 € 3 010 € 2 338 € 1
2025 Q2 20 319 € 2 409 € 2 299 € 1
2025 Q1 33 554 € 6 640 € 2 274 € 1
2024 Q4 21 021 € 2 034 € 2 205 € 1
2024 Q3 17 615 € 4 162 € 2 194 € 1
2024 Q2 17 166 € 11 991 € 3 003 € 1
2024 Q1 30 942 € 2 535 € 2 205 € 1
2023 Q4 16 347 € 4 084 € 2 205 € 1
2023 Q3 17 011 € 5 102 € 2 205 € 1
2023 Q2 20 026 € 5 035 € 2 205 € 1
2023 Q1 16 741 € 2 661 € 2 885 € 1
2022 Q4 17 716 € 2 034 € 2 205 € 1
2022 Q3 16 450 € 1 880 € 2 038 € 1
2022 Q2 11 911 € - - 1
2022 Q1 - - - -