OÜ FPSoft

16387691

Yleistä tietoa

Nimi

OÜ FPSoft

Rekisterikoodi

16387691

ALV-numero

EE102477557

Tyyppi

OÜ - Osakeyhtiö

Tila

Rekisteröity

Perustamispäivä

13.12.2021 (4)

Tilikausi

01.01-31.12

Pääoma

2 500.00 €

Toiminta

62201 -

Liikevaihto

84 651 €

Voitto

46 779 €

Voittomarginaali

55%

Bruttopalkka

1 335 €

(arvio on suuntaa antava)

Oma pääoma

52 282 €

Työntekijät

1

Vuosikertomus

Toimitettu

Verovelat

Ei verovelkoja

Oman pääoman tuotto

89%

Varallisuuden tuotto

85%

Liittyvät osapuolet

Omistaja Edustaja Hyödyllinen omistaja

Joosep Jääger

100% - 2 500.00 EUR Hallituksen jäsen Suora omistus

Taloudelliset tiedot

2022
23.03.2023
2023
30.06.2024
2024
30.06.2025
Kokonaisliikevaihto 50 552 € 83 269 € 84 651 €
Nettovoitto (tappio) kaudelle 35 708 € 49 678 € 46 779 €
Voittomarginaali 71% 60% 55%
Käyttöomaisuus 19 393 € 48 932 € 49 981 €
Pysyvät vastaavat 23 129 € 6 459 € 5 052 €
Kokonaisvarat 42 522 € 55 391 € 55 033 €
Lyhytaikaiset velat 6 714 € 1 866 € 2 751 €
Pitkäaikaiset velat - - -
Kokonaisvelat - - -
Osakepääoma - - -
Oma pääoma 35 808 € 53 525 € 52 282 €
Työntekijöiden määrä 1 1 1

Maksetut verot, verollinen liikevaihto ja työntekijöiden lukumäärä

Liikevaihto
Valtion verot
Työvoimaverot ja maksut
Työntekijät
2025 Q4 19 978 € 2 163 € 2 338 € 1
2025 Q3 21 937 € 3 010 € 2 338 € 1
2025 Q2 20 319 € 2 409 € 2 299 € 1
2025 Q1 33 554 € 6 640 € 2 274 € 1
2024 Q4 21 021 € 2 034 € 2 205 € 1
2024 Q3 17 615 € 4 162 € 2 194 € 1
2024 Q2 17 166 € 11 991 € 3 003 € 1
2024 Q1 30 942 € 2 535 € 2 205 € 1
2023 Q4 16 347 € 4 084 € 2 205 € 1
2023 Q3 17 011 € 5 102 € 2 205 € 1
2023 Q2 20 026 € 5 035 € 2 205 € 1
2023 Q1 16 741 € 2 661 € 2 885 € 1
2022 Q4 17 716 € 2 034 € 2 205 € 1
2022 Q3 16 450 € 1 880 € 2 038 € 1
2022 Q2 11 911 € - - 1
2022 Q1 - - - -