PROSW Analytics OÜ

16454298

Üldinfo

Nimi

PROSW Analytics OÜ

Registrikood

16454298

Käibemaksukohuslase number

EE102472235

Õiguslik vorm

OÜ - Osaühing

Staatus

Registrisse kantud

Asutamise kuupäev

04.03.2022 (4)

Majandusaasta

01.02-31.01

Kapital

2 500.00 €

Tegevusala

62101 - Arvutiprogrammide loomine

Käive

506 995 €

Perioodi puhaskasum (kahjum)

410 951 €

Kasumimarginaal

81%

Keskmine brutopalk

1 462 €

(hinnang on ligikaudne)

Kokku omakapital

413 926 €

Töötajate arv

2

Aastaaruanne

Esitatud

Maksuvõlg

Puudub

Omakapitali tootlikkus

99%

Varade tootlikkus

98%

Seotud isikud

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja

DigiRepresent Services OÜ

14772172

- Kontaktisik -

Andrei Tcirkin

100% - 2 500.00 EUR Juhatuse liige Otsene osalus

Finantsinfo

2022
16.03.2023
2023
05.06.2024
2024
23.06.2025
Müügitulu 294 600 € 542 289 € 506 995 €
Perioodi puhaskasum (kahjum) 462 505 € 407 197 € 410 951 €
Kasumimarginaal 157% 75% 81%
Käibevara 400 585 € 309 017 € 265 714 €
Põhivara 70 913 € 106 454 € 154 353 €
Varad kokku 471 498 € 415 471 € 420 067 €
Lühiajalised kohustised 6 493 € 5 383 € 6 141 €
Pikaajalised kohustised - - -
Kohustised kokku - - -
Osa- või aktsiakapital - - -
Kokku omakapital 465 005 € 410 088 € 413 926 €
Töötajate arv 2 2 2

Tasutud maksud, maksustatav käive ja töötajate arv

Käive
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Töötajate arv
2025 Q4 199 895 € 36 311 € 5 400 € 1
2025 Q3 176 126 € 40 297 € 5 400 € 1
2025 Q2 214 375 € 5 416 € 5 400 € 1
2025 Q1 216 954 € 25 420 € 5 284 € 1
2024 Q4 207 424 € 42 812 € 5 053 € 1
2024 Q3 180 723 € 46 573 € 14 059 € 1
2024 Q2 205 903 € 4 943 € 5 053 € 1
2024 Q1 190 959 € 9 300 € 6 178 € 1
2023 Q4 188 325 € 40 102 € 4 824 € 1
2023 Q3 207 313 € 42 781 € 4 920 € 1
2023 Q2 184 529 € 43 792 € 6 837 € 1
2023 Q1 185 070 € 15 620 € 15 490 € 1
2022 Q4 183 085 € 13 684 € 14 218 € 2
2022 Q3 145 996 € 11 907 € 12 351 € 2
2022 Q2 153 571 € 5 846 € 6 017 € 2
2022 Q1 - - - -