PROSW Analytics OÜ

16454298

Yleistä tietoa

Nimi

PROSW Analytics OÜ

Rekisterikoodi

16454298

ALV-numero

EE102472235

Tyyppi

OÜ - Osakeyhtiö

Tila

Rekisteröity

Perustamispäivä

04.03.2022 (4)

Tilikausi

01.02-31.01

Pääoma

2 500.00 €

Toiminta

62101 -

Liikevaihto

506 995 €

Voitto

410 951 €

Voittomarginaali

81%

Bruttopalkka

1 462 €

(arvio on suuntaa antava)

Oma pääoma

413 926 €

Työntekijät

2

Vuosikertomus

Toimitettu

Verovelat

Ei verovelkoja

Oman pääoman tuotto

99%

Varallisuuden tuotto

98%

Liittyvät osapuolet

Omistaja Edustaja Hyödyllinen omistaja

DigiRepresent Services OÜ

14772172

- Yhteyshenkilö -

Andrei Tcirkin

100% - 2 500.00 EUR Hallituksen jäsen Suora omistus

Taloudelliset tiedot

2022
16.03.2023
2023
05.06.2024
2024
23.06.2025
Kokonaisliikevaihto 294 600 € 542 289 € 506 995 €
Nettovoitto (tappio) kaudelle 462 505 € 407 197 € 410 951 €
Voittomarginaali 157% 75% 81%
Käyttöomaisuus 400 585 € 309 017 € 265 714 €
Pysyvät vastaavat 70 913 € 106 454 € 154 353 €
Kokonaisvarat 471 498 € 415 471 € 420 067 €
Lyhytaikaiset velat 6 493 € 5 383 € 6 141 €
Pitkäaikaiset velat - - -
Kokonaisvelat - - -
Osakepääoma - - -
Oma pääoma 465 005 € 410 088 € 413 926 €
Työntekijöiden määrä 2 2 2

Maksetut verot, verollinen liikevaihto ja työntekijöiden lukumäärä

Liikevaihto
Valtion verot
Työvoimaverot ja maksut
Työntekijät
2025 Q4 199 895 € 36 311 € 5 400 € 1
2025 Q3 176 126 € 40 297 € 5 400 € 1
2025 Q2 214 375 € 5 416 € 5 400 € 1
2025 Q1 216 954 € 25 420 € 5 284 € 1
2024 Q4 207 424 € 42 812 € 5 053 € 1
2024 Q3 180 723 € 46 573 € 14 059 € 1
2024 Q2 205 903 € 4 943 € 5 053 € 1
2024 Q1 190 959 € 9 300 € 6 178 € 1
2023 Q4 188 325 € 40 102 € 4 824 € 1
2023 Q3 207 313 € 42 781 € 4 920 € 1
2023 Q2 184 529 € 43 792 € 6 837 € 1
2023 Q1 185 070 € 15 620 € 15 490 € 1
2022 Q4 183 085 € 13 684 € 14 218 € 2
2022 Q3 145 996 € 11 907 € 12 351 € 2
2022 Q2 153 571 € 5 846 € 6 017 € 2
2022 Q1 - - - -