Nimi
Osaühing TK Priority Asset Management
Registrikood
16784417
Õiguslik vorm
OÜ - Osaühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
26.07.2023 (2)
Majandusaasta
01.01-31.12
Kapital
10 000.00 €
Tegevusala
82991 - Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
1 500 €
101 503 €
6767%
-
111 503 €
0
Esitatud
Puudub
91%
86%
| Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | |
|---|---|---|---|
| Toomas Keskküla
| 100% - 10 000.00 EUR | Juhatuse liige | Otsene osalus |
| Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | |
|---|---|---|---|
| V92 Arendus OÜ 16842405 | 100% - 10 000.00 EUR | - | - |
| Aisa põik Arendus OÜ 16842451 | 100% - 10 000.00 EUR | - | - |
| AisaStock OÜ 16842445 | 100% - 10 000.00 EUR | - | - |
| Mõisatiigi OÜ 16784630 | 100% - 10 000.00 EUR | - | - |
| OÜ Paju Ärimaja 16842468 | 100% - 10 000.00 EUR | - | - |
| Pääsküla Arendus OÜ 16842416 | 100% - 10 000.00 EUR | - | - |
| Rehepapi Arendus OÜ 16842422 | 100% - 10 000.00 EUR | - | - |
| Rehetare Arendus OÜ 16842474 | 100% - 10 000.00 EUR | - | - |
| TK Heavy Equipments OÜ 16842480 | 100% - 10 000.00 EUR | - | - |
| TTK Development OÜ 12699407 | 100% - 10 000.00 EUR | - | - |
| TK Sillamäe Development OÜ 16838797 | 100% - 10 000.00 EUR | - | - |
| TK Sillamäe Assets OÜ 16841368 | 100% - 10.00 EUR | - | - |
| 2024 30.06.2025 | |
|---|---|
| Müügitulu | 1 500 € |
| Perioodi puhaskasum (kahjum) | 101 503 € |
| Kasumimarginaal | 6767% |
| Käibevara | 18 283 € |
| Põhivara | 100 020 € |
| Varad kokku | 118 303 € |
| Lühiajalised kohustised | 6 800 € |
| Pikaajalised kohustised | - |
| Kohustised kokku | - |
| Osa- või aktsiakapital | - |
| Kokku omakapital | 111 503 € |
| Töötajate arv | 0 |