Nimi
Osaühing TK Priority Asset Management
Rekisterikoodi
16784417
Tyyppi
OÜ - Osakeyhtiö
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
26.07.2023 (2)
Tilikausi
01.01-31.12
Pääoma
10 000.00 €
Toiminta
82991 - Muihin muualle luokittelematon yritystukipalvelutoiminta
1 500 €
101 503 €
6767%
-
111 503 €
0
Toimitettu
Ei verovelkoja
91%
86%
| Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | |
|---|---|---|---|
| Toomas Keskküla
| 100% - 10 000.00 EUR | Hallituksen jäsen | Suora omistus |
| Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | |
|---|---|---|---|
| V92 Arendus OÜ 16842405 | 100% - 10 000.00 EUR | - | - |
| Aisa põik Arendus OÜ 16842451 | 100% - 10 000.00 EUR | - | - |
| AisaStock OÜ 16842445 | 100% - 10 000.00 EUR | - | - |
| Mõisatiigi OÜ 16784630 | 100% - 10 000.00 EUR | - | - |
| OÜ Paju Ärimaja 16842468 | 100% - 10 000.00 EUR | - | - |
| Pääsküla Arendus OÜ 16842416 | 100% - 10 000.00 EUR | - | - |
| Rehepapi Arendus OÜ 16842422 | 100% - 10 000.00 EUR | - | - |
| Rehetare Arendus OÜ 16842474 | 100% - 10 000.00 EUR | - | - |
| TK Heavy Equipments OÜ 16842480 | 100% - 10 000.00 EUR | - | - |
| TTK Development OÜ 12699407 | 100% - 10 000.00 EUR | - | - |
| TK Sillamäe Development OÜ 16838797 | 100% - 10 000.00 EUR | - | - |
| TK Sillamäe Assets OÜ 16841368 | 100% - 10.00 EUR | - | - |
| 2024 30.06.2025 | |
|---|---|
| Kokonaisliikevaihto | 1 500 € |
| Nettovoitto (tappio) kaudelle | 101 503 € |
| Voittomarginaali | 6767% |
| Käyttöomaisuus | 18 283 € |
| Pysyvät vastaavat | 100 020 € |
| Kokonaisvarat | 118 303 € |
| Lyhytaikaiset velat | 6 800 € |
| Pitkäaikaiset velat | - |
| Kokonaisvelat | - |
| Osakepääoma | - |
| Oma pääoma | 111 503 € |
| Työntekijöiden määrä | 0 |